I-CW Single Module RAYCUS Fiber Laser Source
I-PARAMETER
Imodeli | I-RFL-C1500X | I-RFL-C2000X | I-RFL-C3000S |
Amandla Okukhipha Ngamagama (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Izindlela Zokusebenza | CW/Modulated | ||
Isimo se-Polarization | Ngokungahleliwe | ||
Amandla Okukhiphayo (%) | 10~100 | ||
I-Emission Wavelength(nm) | 1080±5 | ||
Ukungaqini kwamandla okukhiphayo(%) | ±1.5 | ||
I-Modulation Frequency(Hz) | 1 ~ 5000 | ||
I-Red Guide Laser Power(mW) | 0.5~1 | ||
Ikhwalithi ye-Beam (mm×mrad) | I-BPP <2.7 | I-BPP <2.7 | 1.5~2 |
I-Fiber Core Diameter(μm) | 50 | ||
Ubude Bekhebula Lokulethwa(m) | 20 | ||
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
Ubukhulu. Ukusetshenziswa kwamandla(W) | 5500 | 6500 | 10000 |
Imodi yokulawula | RS-232/AD/Ethernet | ||
Ubukhulu(W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
Isisindo(kg) | <70 | <80 | |
I-Operating Ambient Temperature(℃) | 10℃~40℃ | ||
Umswakamo (%) | 30-70 | ||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (℃) | -10℃~60℃ | ||
Indlela Yokupholisa | Ukupholisa Amanzi |
IMINININGWANE


Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona