I-S&A Industrial CW3000 CW5000 CW5200 Water Chiller
UMSEBENZI
UKUPHOLISA OKUNAMANDLA: I-S&A water chiller isebenzisa isiqandisi esijwayelekile esingu-R410a ukuze igcine imishini yokusika nokuqopha i-laser ifika ku-150W iyinhle futhi ipholile ngesikhathi sokusetshenziswa; izinga layo lokugeleza elingu-2.6 GPM kanye ne-compressor engu-0.9hp lingapholisa lifike ku-5186 BTU ngehora
I-CAPACIOUS TANK: Ithangi lamanzi elingu-1.6-gallon (6L) livalelwe ukuze kuncishiswe ukuhwamuka futhi linikeze isevisi yesikhathi eside phakathi kokugcwalisa kabusha; iwindi lokubuka elicacile likwazisa uma sekuyisikhathi sokuqeda
IZINGOSI EZINGAPHEZULU: Izimbobo zethu zokupholisa amanzi neziphumayo zenziwe nge-premium brass ukuze zisebenze isikhathi eside ngaphandle kokugqwala; ukwakheka kwabo ngokucophelela kuvimbela noma yiziphi izinkinga ngokuvuza njengoba kusebenza
UKUSEBENZA OKUPHEPHILE: Le sistimu yokupholisa amanzi yezimboni ihlanganisa izinzwa zangaphakathi zokugcina amazinga okushisa engaphakathi kuka-0.3℃ wokungaguquguquki futhi akwazise ngesibonisi sedijithali, izibani ezikhombayo, nama-alamu lapho yonke into ihamba kahle nalapho sekuyisikhathi sokwenza izinguquko.
UKUQINISEKISA UKWANELISEKA: Iwaranti eqinile kanye nesevisi yamakhasimende enobungani engu-24/7 ikuvumela ukuthi u-ode ngokuzethemba ukuthi lo mkhiqizo uzohlangabezana nazo zonke izidingo zakho zokupholisa zethuluzi lakho lokuqopha elincane ukuya kosayizi omaphakathi.
I-PARAMETER
| I-Water Chiller CW-3000 | ||
| Imodeli | I-CW-3000TG | CW-3000DG |
| Amandla kagesi | I-AC 1P 220V | I-AC 1P 110V |
| Imvamisa | 50/60Hz | |
| Okwamanje | 0.45A | 0.9 A |
| Amandla omshini | 0.10KW | |
| Amandla okukhipha imisebe | 50W/℃ | |
| MAX.lift | 10M | |
| MAX.flow | 10L/min | |
| NW | 9.5Kgs | |
| GW | 12Kgs | |
| Ukuvikelwa | I-alamu yokugeleza | |
| Umthamo wethangi | 8.5L | |
| I-Inlet ne-outlet | OD 10mm isixhumi esihlabayo | |
| Ubukhulu | 49 X27X38 cm(L XW XH) | |
| Ubukhulu bephakheji | 59 X39X48 cm(LXW XH) | |
| I-Water Chiller CW-5000 | ||
| Imodeli | I-CW-5000TG | I-CW-5000DG |
| Amandla kagesi | I-AC 1P 220V | I-AC 1P 110V |
| Imvamisa | 50/60Hz | 60Hz |
| Okwamanje | 0.4~2.68 A | 0.4~4.42 A |
| Amandla omshini | 0.44/0.46 kW | 0.43 kW |
| Amandla e-Compressor | 0.37/0.39 kW | 0.38 kW |
| 0.5/0.53 HP | 1.14HP | |
| Amandla okupholisa okuzisholo | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0.89/1.08 kW | 1.08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 Kcal/h | |
| Inkokhelo yesiqandisi | 280g | 300g |
| Amandla wepompo | 0.03kW | |
| Ubukhulu. phakamisa | 10M | |
| Ubukhulu. ukugeleza | 10L/min | |
| NW | 24Kgs | |
| GW | 27Kgs | |
| Isiqandisi | R-134a | |
| Ukunemba | ±0.3C . | |
| Umnciphisi | I-Capillary | |
| Umthamo wethangi | 7L | |
| I-Inlet ne-outlet | OD 10mm isixhumi esihlabayo | |
| Ubukhulu | 58 X29X47 cm(L XW XH) | |
| Ubukhulu bephakheji | 70 X43X58 cm(LXW XH) | |
| I-Water Chiller CW-5200/5202 | ||||
| Imodeli | CW-5200CW | I-CW-5202CW | ||
| Amandla kagesi | I-AC 1P 110V 220V | I-AC 1P 110V 220V | ||
| Imvamisa | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| Okwamanje | 0.45~7.5A | 0.45~8A | ||
| Amandla Omshini | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Amandla we-Copressor | 0.60KW /0.81 HP | 0.60KW /0.81 HP | ||
| I-Narmal Ukupholisa Ikhono | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| I-Rafregerant | I-R-410a/R-407C | I-R-410a/R-407C | ||
| Ukunemba | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| Ngaphakathi Nangaphandle | I-watat eyodwa ngaphakathi nangaphandle | Amanzi aphindwe kabili ngaphakathi nangaphandle | ||
| Umthamo wethangi | 6L | |||
| I-Intler kanye ne-Outlet | I-OD 10MM Isixhumi EsineBarbed | |||
| Ukugeleza okuphezulu | 13L/Miz | |||
| NG | 26KGS | 28KG | ||
| WG | 29kgs | 31KG | ||
| Usayizi wokupakisha | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







